Marque : | Jeanneau |
Dimension : | 7.19 x 2.79 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | 1 x 200ch |
Etat : | occasion |
Marque : | Jeanneau |
Dimension : | 8.16 x 2.55 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | 1 x 250ch |
Etat : | occasion |
Marque : | Jeanneau |
Dimension : | 6.86 x 2.48 m |
Année : | 2024 |
Moteur : | 1 x 200ch |
Etat : | occasion |
Marque : | Jeanneau |
Dimension : | 7.5 x 2.55 m |
Année : | 2020 |
Moteur : | 1 x 250ch |
Etat : | occasion |
Marque : | Parker |
Dimension : | 7.1 x 2.2 m |
Année : | 2022 |
Moteur : | 1 x 175ch |
Etat : | occasion |
Marque : | Jeanneau |
Dimension : | 5.48 x 2.36 m |
Année : | 2024 |
Moteur : | 1 x 115ch |
Etat : | occasion |
Marque : | Jeanneau |
Dimension : | 5.48 x 2.36 m |
Année : | 2024 |
Moteur : | 1 x 115ch |
Etat : | occasion |
Marque : | Bayliner |
Dimension : | 7.21 x 2.57 m |
Année : | 2004 |
Moteur : | 1 x 225ch |
Etat : | occasion |
Marque : | Jeanneau |
Dimension : | 6.8 x 2.53 m |
Année : | 2006 |
Moteur : | 1 x 225ch |
Etat : | occasion |
Marque : | Ranieri |
Dimension : | 4.55 x 1.92 m |
Année : | 2011 |
Moteur : | 1 x 60ch |
Etat : | occasion |
Marque : | Mercury |
Dimension : | 4.2 x 1.92 m |
Année : | 2020 |
Moteur : | 1 x 40ch |
Etat : | occasion |
Marque : | Cormorant |
Dimension : | 7.2 x 2.5 m |
Année : | 1977 |
Moteur : | |
Etat : | occasion |